Описание продукта
Автоматизированные тестовые системы, бытовая техника, трансформаторы, электродвигатели, электрическое оборудование, осветительная промышленность, электромобили, электронные компоненты, медицинские приборы и др.
| Модель | SMR990 | SMR990A | SMR990B |
| Тестируемые параметры | Постоянное и переменное напряжение | Постоянное и переменное напряжение, сопротивление изоляции | |
| Выходное напряжение (AC) | 50–5000 В | 10–5000 В | 10–5000 В |
| Выходное напряжение (DC) | — | 10–6000 В | 10–6000 В |
| Разрешение напряжения | 1 В | ||
| Точность напряжения | 3% | ||
| Ток утечки (AC) | 12 мА | ||
| Ток утечки (DC) | — | 6 мА | |
| Разрешение тока | — | 1 мкА | |
| Точность тока | ±(3% + 2 единицы) | ||
| Время нарастания напряжения | 0,1–999,9 с | ||
| Время тестирования | 0,1–999,9 с | ||
| Диапазон сопротивления изоляции | — | — | 100 кОм – 99 ГОм |
| Диапазоны | — | — | 300 кОм/3 МОм/30 МОм/300 МОм/100 ГОм |
| Выходное напряжение | — | — | 0,1–1 кВ (опционально 3 кВ) |
| Функция обнаружения дуги | Уровни 1–9 | ||
| Наборы памяти | 6 наборов | ||
| Интерфейсы связи | I/O, RS232/485 | ||
| Габариты | 374 × 280 × 99 мм (Д × Ш × В) | ||
| Вес | 7,5 кг | ||
| Комплектующие | Кабель, сетевой шнур, высоковольтный тестовый кабель, интерфейс связи | ||
* Прибор совместим с системой MODBUS для интеграции в электрическое оборудование.