Описание продукта
| Модель | СМР991 | СМР991A |
|---|---|---|
| Дисплей | Монохромный ЖК-дисплей 95мм×20мм | |
| Параметры тестирования | Напряжение пробоя/Ток утечки/Сопротивление изоляции | |
| Выход переменного тока | - | 0.1КВ - 10КВ |
| Выход постоянного тока | 0.1КВ - 10КВ | 0.1КВ - 10КВ |
| Разрешение напряжения | 1В | |
| Точность напряжения | 3% | |
| Ток утечки (AC) | 10мА | |
| Ток утечки (DC) | 5мА | |
| Разрешение тока | 1мкА | |
| Точность тока | ±(3% ± 2 цифры) | ±(1% ± 2 цифры) |
| Частота | 50Гц/60Гц | |
| Время нарастания напряжения | 0.1с - 999.9с | |
| Время тестирования | 0.1с - 999.9с | |
| Функция обнаружения дуги | Уровни 1-9 | |
| Диапазон сопротивления изоляции | 100КΩ - 99GΩ | |
| Точность сопротивления изоляции | 5% (100КΩ - 10GΩ) | 20% (10GΩ - 99GΩ) |
| Выходное напряжение изоляции | 0.1КВ - 2КВ | 0.5КВ - 2КВ |
| Наборы памяти | 6 наборов | |
| Интерфейсы связи | Интерфейс PLC, RS232C | |
| Питание | Напряжение: 198В - 240В; Частота: 47Гц - 63Гц; Мощность: 100ВА | |
| Габариты | 374мм×280мм×99мм (Д×Ш×В); Вес: 7.5кг | |
| Комплектация: | СМР991-1, СМР991-2, СМР991-3, Кабель питания | |
Примечание: Данное электрическое оборудование предназначено для профессиональной поставки электрооборудования и соответствует всем международным стандартам качества.