Описание продукта
| Параметр | SMR240 | SMR230 | SMR220 |
|---|---|---|---|
| Диапазон испытаний | 0.01 мкΩ ~ 1000 МΩ (12 диапазонов) | 0.1 мкΩ ~ 10 МΩ (10 диапазонов) | 0.1 мкΩ ~ 3.3 МΩ (10 диапазонов) |
| Разрешение | 0.01 мкΩ | 0.1 мкΩ | 0.1 мкΩ |
| Точность | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Каналы | Одноканальный | Одноканальный / 24PH / 48PH | Одноканальный / 24PH / 48PH |
| Режим испытания | Четырехпроводный | Двух-/четырехпроводный (переключаемый) | Двух-/четырехпроводный (переключаемый) |
| Параметры испытания | Сопротивление постоянному току, температура | Сопротивление постоянному току, температура | Сопротивление постоянному току, температура |
| Скорость испытания | Быстрая: 2.2 мс Средняя: 21 мс/18 мс Медленная: 200 мс |
Быстрая: 21 мс/18 мс Медленная: 200 мс |
Быстрая: 21 мс/18 мс Медленная: 200 мс |
| Диапазон температур | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C | -10°C ~ 60°C |
| Точность температуры | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Коррекция | Обнуление короткого замыкания в полном диапазоне | Аналогично | Аналогично |
| Компаратор | 12 уровней; поддержка сортировки HIGH/IN/LOW | 10 уровней; поддержка сортировки HIGH/IN/LOW | 10 уровней; поддержка сортировки HIGH/IN/LOW |
| Другие функции | Температурная компенсация, настройка частоты питания | Аналогично | Аналогично |
| Протокол | SCPI | SCPI | SCPI |
| Интерфейсы | RS232 / RS485 / LAN / Внешний I/O | RS232 / LAN / Внешний I/O | RS232 / LAN / Внешний I/O |
| Размеры (Д×Ш×В) | 325 мм × 215 мм × 96.5 мм | Аналогично | Аналогично |
| Вес | 2 кг | 2 кг | 2 кг |
| Комплектация | Кабель питания, измерительные зажимы, температурный зонд | Кабель питания, измерительные зажимы, температурный зонд, опциональный пробник (многоканальные модели включают кабели) | Кабель питания, измерительные зажимы, температурный зонд, опциональный пробник (многоканальные модели включают кабели) |
| Ключевые особенности | Широкий диапазон (0.01 мкΩ ~ 1000 МΩ) Высшая точность Антиинтерференция Интерфейсы для автоматизации |
Поддержка многоканальности (24PH/48PH) Переключение двух-/четырехпроводного режима Точность 0.01% |
Аналогично SMR230, но точность 0.02%, диапазон до 3.3 МΩ |